Дріт сталевий вуглецевий для механічних пружин
Дріт сталевий вуглецевий для механічних пружин



0,8 — 3,0 мм
45, 55, 70, 80 по ДСТУ 3683-98, C42D С52D, C72D, C82D по ДСТУ EN 10016-2: 2006, по додатковому узгодженню з Споживачем допускається виготовлення дроту з інших марок сталі.
ДСТУ ISO 8458:2007, EN 10270-1:2011 (DIN 17223)
Дріт нормальної точності виготовлення, без покриття і оцинкований. За додатковою домовленістю з Споживачем допускається виготовлення дроту з іншими значеннями тимчасового опору розриву.



0,8 — 3,0 мм
45, 55, 70, 80 по ДСТУ 3683-98, C42D С52D, C72D, C82D по ДСТУ EN 10016-2: 2006, по додатковому узгодженню з Споживачем допускається виготовлення дроту з інших марок сталі.
ДСТУ ISO 8458:2007, EN 10270-1:2011 (DIN 17223)
Дріт нормальної точності виготовлення, без покриття і оцинкований.
За додатковою домовленістю з Споживачем допускається виготовлення дроту з іншими значеннями тимчасового опору розриву.
Номінальний діаметр, мм | Граничні відхилення по діаметру дроту, мм | Тимчасовий опір розриву, Н/мм2 | Вид поставки — мотки масою, кг | |
Тип/Марка SL | Тип/Марка SM | |||
0,80 | ±0,020 | 2050-2300 | великовантажні мотки (БП *) конусної намотування 550 ± 50, 950 ± 50 (БП); мотки типу «Розетта« до 400 (ОЦ **) | |
0,85 | 2030-2280 | |||
0,90 | 2010-2260 | |||
0,95 | 2000-2240 | |||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | ||
1,05 | ±0,025 | 1710-1950 | 1960-2220 | |
1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | ||
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | малі мотки вільного намотування до 100 (БП); великовантажні мотки 550 ± 50, 950 ± 50 (БП); мотки типу «Розетта« до 400 (ОЦ **) | |
1,25 | 1660-1900 | 1910-2130 | ||
1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | ||
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | ||
1,50 | 1600-1840 | 1850-2080 | ||
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | ||
1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | малі мотки вільного намотування до 100 (БП); великовантажні мотки 550±50, 950±50 (БП);
| |
1,80 | ±0,030 | 1550-1780 | 1790-2010 | |
1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | ||
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | ||
2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | ||
2,25 | ±0,030 | 1490-1710 | 1720-1930 | |
2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | ||
2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | ||
2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 | ||
2,80 | ±0,030 | 1420-1640 | 1650-1850 | |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 |
* — дріт без покриття
** — дріт оцинкований
Примітка: для проміжних діаметрів дроту застосовуються технічні вимоги для найближчого більшого діаметру
Діаметр оцинкованого дроту, мм | Маса покриття , г/м2 | |||||
Класи а) | ||||||
A | AВ | B | С | D | ||
от | до | |||||
0,80 | 0,89 | 145 | 100 | 70 | 50 | 20 |
0,90 | 0,99 | 155 | 110 | 70 | 55 | 25 |
1,00 | 1,19 | 165 | 115 | 80 | 60 | 25 |
1,20 | 1,39 | 180 | 125 | 90 | 65 | 25 |
1,40 | 1,64 | 195 | 135 | 100 | 70 | 30 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 | 75 | 30 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 | 80 | 40 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 | 85 | 45 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 | 95 | 45 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 | 100 | 50 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 | 105 | 60 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 | 110 | 60 |
4,40 | 5,00 | 280 | 220 | 150 | 110 | 70 |
а) Клас покриття, позначення якого починається з букви А стосується товстих (грубих) покриттів (покриття на завершальній стадії). Позначення з буквою В в кінці стосуються класів покриття, які зазвичай, але не завжди, підлягають подальшому волочіння з цинковим покриттям. Класи покриття С і D — стандартні, з низькою масою, які отримують гарячим цинкуванням з використанням обтира. |
Діаметр оцинкованого дроту, мм |
Маса покриття, г/м2 |
|||
A |
AВ |
B |
||
от |
до |
|||
1,60 |
1,64 |
195 |
135 |
100 |
1,65 |
1,84 |
205 |
145 |
100 |
1,85 |
2,14 |
215 |
155 |
115 |
2,15 |
2,49 |
230 |
170 |
125 |
2,50 |
2,79 |
245 |
185 |
125 |
2,80 |
3,19 |
255 |
195 |
135 |
3,20 |
3,79 |
265 |
210 |
135 |
3,80 |
4,39 |
275 |
220 |
135 |
4,40 |
5,00 |
280 |
220 |
150 |
Вид поставки |
Маса, кг |
Матеріал або комбінація матеріалів для упаковки |
моток |
до 100 |
без додаткової упаковки |
плівка поліетиленова |
||
плівка ингібована |
||
пакет мотків великовантажний моток великовантажний моток розетта |
до 500 550±50 950±50 до 600 |
без додаткової упаковки |
стретч |
||
плівка поліетиленова |
||
плівка інгібована |
||
рукав поліпропіленовий |
||
плівка інгібована + рукав поліпропіленовий |
||
плівка поліетиленова + рукав поліпропіленовий |
||
рукав двошаровий (поліпропіленовий з інгібованим папером) |
Калькулятор
Номінальний діаметр, мм | Граничні відхилення по діаметру дроту, мм | Тимчасовий опір розриву, Н/мм2 | Вид поставки — мотки масою, кг | |
Тип/Марка SL | Тип/Марка SM | |||
0,80 | ±0,020 | 2050-2300 | великовантажні мотки (БП *) конусного намотування 550 ± 50, 950 ± 50 (БП); мотки типу «Розетта« до 400 (ОЦ **) | |
0,85 | 2030-2280 | |||
0,90 | 2010-2260 | |||
0,95 | 2000-2240 | |||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | ||
1,05 | ±0,025 | 1710-1950 | 1960-2220 | |
1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | ||
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | малі мотки вільної намотування до 100 (БП); великовантажні мотки 550 ± 50, 950 ± 50 (БП); мотки типу «Розетта« до 400 (ОЦ **) | |
1,25 | 1660-1900 | 1910-2130 | ||
1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | ||
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | ||
1,50 | 1600-1840 | 1850-2080 | ||
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | ||
1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | малі мотки вільної намотування до 100 (БП); великовантажні мотки 550 ± 50, 950 ± 50 (БП); мотки типу «Розетта« до 600 (БП, ОЦ) | |
1,80 | ±0,030 | 1550-1780 | 1790-2010 | |
1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | ||
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | ||
2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | ||
2,25 | ±0,030 | 1490-1710 | 1720-1930 | |
2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | ||
2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | ||
2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 | ||
2,80 | ±0,030 | 1420-1640 | 1650-1850 | |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 |
* — дріт без покриття
** — дріт оцинкований
Примітка: для проміжних діаметрів дроту застосовуються технічні вимоги для найближчого більшого діаметру
Мінімальна маса цинку на одиницю площі поверхні по ДСТУ EN 10244-2 на дроті для механічних пружин
Діаметр оцинкованого дроту, мм | Маса покриття , г/м2 | |||||
Класи а) | ||||||
A | AВ | B | С | D | ||
от | до | |||||
0,80 | 0,89 | 145 | 100 | 70 | 50 | 20 |
0,90 | 0,99 | 155 | 110 | 70 | 55 | 25 |
1,00 | 1,19 | 165 | 115 | 80 | 60 | 25 |
1,20 | 1,39 | 180 | 125 | 90 | 65 | 25 |
1,40 | 1,64 | 195 | 135 | 100 | 70 | 30 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 | 75 | 30 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 | 80 | 40 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 | 85 | 45 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 | 95 | 45 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 | 100 | 50 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 | 105 | 60 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 | 110 | 60 |
4,40 | 5,00 | 280 | 220 | 150 | 110 | 70 |
а) Клас покриття, позначення якого починається з букви А стосується товстих (грубих) покриттів (покриття на завершальній стадії). Позначення з буквою В в кінці стосуються класів покриття, які зазвичай, але не завжди, підлягають подальшому волочіння з цинковим покриттям. Класи покриття С і D — стандартні, з низькою масою, які отримують гарячим цинкуванням з використанням обтира. |
Маса покриття зі сплаву цинк—алюміній типу ZN95AL5 на одиницю площі по ДСТУ EN 10244-2 на дроті для механічних пружин
Діаметр оцинкованого дроту, мм | Маса покриття, г/м2 | |||
A | AВ | B | ||
от | до | |||
1,60 | 1,64 | 195 | 135 | 100 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 |
4,40 | 5,00 | 280 | 220 | 150 |
Вид поставки | Маса, кг | Матеріал або комбінація матеріалів для упаковки |
моток | до 100 | без додаткової упаковки |
плівка поліетиленова | ||
плівка ингібована | ||
пакет мотків великовантажний моток великовантажний моток розетта | до 500 550±50 | без додаткової упаковки |
стретч | ||
плівка поліетиленова | ||
плівка інгібована | ||
рукав поліпропіленовий | ||
плівка інгібована + рукав поліпропіленовий | ||
плівка поліетиленова + рукав поліпропіленовий | ||
рукав двошаровий (поліпропіленовий з інгібованим папером) |
Примітка:
— Дріт діаметрами (0,8-1,10) мм в великовантажних мотках конусної намотування поставляється на картонній обечайке.
— Дріт в мотках типу «Розетта» може поставлятися намотаною на картонні обичайки, маса розети до 500 кг.