Без покрытия, исполнения 1, с полем допуска резьбы 6Н по ГОСТ 16093-81
Конструкция и размеры гаек согласно чертежу и таблицы:

Размеры в миллиметрах |
---|
Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
Шаг резьбы крупный | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
Размер «под ключ», S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Диаметр описанной окружности, не менее | 10.9 | 14.2 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 26.2 |
Высота, m | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Класс прочности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 2.44 | 5.13 | 11.37 | 15.4 | 24.48 | 33.17 |
Марка стали: 10КП по ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: Ящики из гофрокартона массой нетто 25кг.