Без покриття, виконання 1, з полем допуску різьби 6Н по ГОСТ 16093-81 Конструкція і розміри гайок згідно з кресленням і таблиці:

Розміри в міліметрах |
---|
Номінальний діаметр різьби, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
Крок різьби великий | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
Розмір «під ключ», S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Діаметр описаного кола, не менше | 10.9 | 14.2 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 26.2 |
Висота, m | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Клас міцності | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Теоретична маса 1000 шт. гайок, кг | 2.44 | 5.13 | 11.37 | 15.4 | 24.48 | 33.17 |
Марка сталі: 10КП по ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: Ящики з гофрокартону масою нетто 25кг.