Болти
Болти








Без покриття, з полем допуску різьби 8g по ГОСТ 16093-81 класу міцності 4.8.
Конструкція і розміри болтів згідно з кресленням і таблиці.
Розміри в міліметрах | |
---|---|
Номінальний діаметр різьби, d | 10 |
Діаметр головки, D | 24±1.5 |
Висота головки, Н, не більше | 5.6 |
Висота головки, Н, не більше | 4-0.3 |
Висота вуса, не менше | 1.8 |
Відстань між вусами, k | 18±0.5 |
Недорезов різьблення, а, не більше | 4.5 |
Довжина різьблення, L0 | До головки |
Довжина болтів, L, мм | Теоретична маса 1000шт. болтів, кг |
40±1.2 | 27 |
Без покриття з полем допуску різьби 8g по ГОСТ 16093-81 Клас міцності 4.8 Конструкція і розміри болтів згідно з кресленням і таблиці:
Размеры в миллиметрах | ||
---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d, мм | 10 | 12 |
Діаметр головки, D | 18 | 23 |
Висота головки і подголовка, k | 8 | 10 |
Сторона квадратного подголовка, V | 10 | 12 |
Довжина різьблення, b | 26 | 30 |
Довжина болтів, L, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів, кг | |
40 | 23.72 | 37.27 |
45 | 26.16 | 40.81 |
Марка сталі: 10КП по ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: ящики з гофрокартону масою нетто 25кг
Без покриття, виконання 1, з полем допуску різьби 6g по ГОСТ 16093-81 Клас міцності 4.8.
Розміри в міліметрах | |
---|---|
Номінальний діаметр різьби, d | 20 |
Крок різьби (великий) | 2.5 |
Діаметр стрижня, d1 | 20 |
Розмір «під ключ», S | 30 |
Висота головки, k | 12.5 |
Діаметр описаного кола, е, не менше | 33.5 |
Довжина різьблення, b, мм | 46 |
Клас міцності | 4.8 |
Довжина болта, L, мм | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теор. маса 1000 шт, кг | 194 | 206.8 | 219.1 | 231.5 | 243.8 | 256.1 | 268.1 | 280.1 | 293.2 |
Марка стали: 10КП ДСТУ 3684-94
Вид поставки: ящики з гофрокартону масою нетто 25 кг
Без покриття, виконання 1, з полем допуску різьби 6g по ГОСТ 16093-81 Клас міцності 5.8
Розміри в міліметрах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Крок різьби (великий) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Діаметр стрижня, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Розмір «під ключ», S | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
Висота головки, К | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 |
Діаметр описаного кола, е, не менше | 10.9 | 14.2 | 18.7 | 20.9 | 26.2 |
Довжина різьблення, L, мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
Клас міцності | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Довжина болта, L, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів, кг | ||||
16 | 5.93 | ||||
20 | 6.742 | 13.25 | 24.97 | — | — |
25 | 7.871 | 15.07 | 27.82 | 39.95 | — |
30 | 8.981 | 17.35 | 30.66 | 44.05 | — |
35 | 10.09 | 19.32 | 33.88 | 48.43 | 90.62 |
40 | 11.2 | 21.3 | 36.96 | 52.87 | 97.99 |
45 | 12.31 | 23.27 | 40.05 | 57.31 | 105.7 |
50 | 13.42 | 25.25 | 43.13 | 61.76 | 113.6 |
55 | — | 27.22 | 46.22 | 66.2 | 121.5 |
60 | — | 29.2 | 49.3 | 70.64 | 129.4 |
65 | — | — | 52.39 | 75.08 | 137.3 |
70 | — | — | 55.47 | 79.53 | 145.2 |
75 | — | — | — | 83.97 | 153.1 |
80 | — | — | — | 88.42 | 161 |
85 | — | — | — | 92.86 | 168.9 |
90 | — | — | — | 97.29 | 176.8 |
100 | — | — | — | — | 192.6 |
110 | — | — | — | — | 208.4 |
120 | — | — | — | — | 224.2 |
Марка стали: 20КП ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: ящики з гофрокартону масою нетто 25кг
Без покрытия, с полем допуска резьбы 8g по ГОСТ 16093-81 класса прочности 4.8
Конструкция и размеры болтов согласно чертежу и таблицы.
Размеры в миллиметрах | |
---|---|
Номинальный диаметр резьбы, d | 10 |
Диаметр головки, D | 24±1.5 |
Высота головки, Н, не более | 5.6 |
Диаметр уса, d1 | 4-0.3 |
Высота уса, не менее | 1.8 |
Расстояние между усами, k | 18±0.5 |
Недорез резьбы, а, не более | 4.5 |
Длина резьбы, L0 | До головки |
Длина болтов, L, мм | Теоретическая масса 1000шт. болтов, кг |
40±1.2 | 27 |
Без покриття з полем допуску різьби 8g по ГОСТ 16093-81 Клас міцності 4.8 Конструкція і розміри болтів згідно з кресленням і таблиці:
Размеры в миллиметрах | ||
---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d, мм | 10 | 12 |
Діаметр головки, D | 18 | 23 |
Висота головки і подголовка, k | 8 | 10 |
Сторона квадратного подголовка, V | 10 | 12 |
Довжина різьблення, b | 26 | 30 |
Довжина болтів, L, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів, кг | |
40 | 23.72 | 37.27 |
45 | 26.16 | 40.81 |
Марка сталі: 10КП по ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: ящики з гофрокартону масою нетто 25кг
Розміри в міліметрах | |
---|---|
Номінальний діаметр різьби, d | 20 |
Крок різьби (великий) | 2.5 |
Діаметр стрижня, d1 | 20 |
Розмір «під ключ», S | 30 |
Висота головки, k | 12.5 |
Діаметр описаного кола, е, не менше | 33.5 |
Довжина різьблення, b, мм | 46 |
Клас міцності | 4.8 |
Довжина болта, L, мм | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теор. маса 1000 шт, кг | 194 | 206.8 | 219.1 | 231.5 | 243.8 | 256.1 | 268.1 | 280.1 | 293.2 |
Без покриття, виконання 1, з полем допуску різьби 6g по ГОСТ 16093-81 Клас міцності 5.8
Розміри в міліметрах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Крок різьби (великий) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Діаметр стрижня, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Розмір «під ключ», S | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
Висота головки, К | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 |
Діаметр описаного кола, е, не менше | 10.9 | 14.2 | 18.7 | 20.9 | 26.2 |
Довжина різьблення, L, мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
Клас міцності | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Довжина болта, L, мм | Теоретична маса 1000 шт. болтів, кг | ||||
16 | 5.93 | ||||
20 | 6.742 | 13.25 | 24.97 | — | — |
25 | 7.871 | 15.07 | 27.82 | 39.95 | — |
30 | 8.981 | 17.35 | 30.66 | 44.05 | — |
35 | 10.09 | 19.32 | 33.88 | 48.43 | 90.62 |
40 | 11.2 | 21.3 | 36.96 | 52.87 | 97.99 |
45 | 12.31 | 23.27 | 40.05 | 57.31 | 105.7 |
50 | 13.42 | 25.25 | 43.13 | 61.76 | 113.6 |
55 | — | 27.22 | 46.22 | 66.2 | 121.5 |
60 | — | 29.2 | 49.3 | 70.64 | 129.4 |
65 | — | — | 52.39 | 75.08 | 137.3 |
70 | — | — | 55.47 | 79.53 | 145.2 |
75 | — | — | — | 83.97 | 153.1 |
80 | — | — | — | 88.42 | 161 |
85 | — | — | — | 92.86 | 168.9 |
90 | — | — | — | 97.29 | 176.8 |
100 | — | — | — | — | 192.6 |
110 | — | — | — | — | 208.4 |
120 | — | — | — | — | 224.2 |
Марка стали: 20КП ДСТУ 3684-94.
Вид поставки: ящики з гофрокартону масою нетто 25кг